| 數據結構 | 平面、獨立的文檔Chunk(Vector表示) | 圖結構(Node表示實體或概念,Edge表示關係) |
| 檢索機制 | 基於Vector相似度(如cosine相似度)進行語義搜索 | 基於圖遍歷(如隨機遊走、圖卷積網絡),支持多跳推理 |
| 上下文建模 | 依賴檢索到的獨立文本片段,上下文理解有限 | 利用圖中節點間的顯式關係,能捕捉更深層、更廣泛的上下文語義關聯 |
| 推理能力 | 較弱,主要用於單跳檢索和簡單問答 | 強大,支持多跳推理、複雜關係理解和因果追溯 |
| 適用場景 | 簡單問答、文檔摘要、基於內容的快速事實檢索 | 複雜推理、關係查詢、跨文檔分析、領域知識深度應用(如醫療、金融、法律) |
| 實現複雜度 | 相對較低,主要涉及文本切分、向量化和相似性檢索 | 較高,需構建和維護圖結構,可能需圖算法或圖神經網絡支持 |
| 可解釋性 | 較低,通常缺乏清晰的答案生成路徑說明 | 較高,答案基於圖中的關係路徑生成,推理過程更透明、可追溯 |
| 典型工具 | LangChain, LlamaIndex, Weaviate, FAISS | Microsoft GraphRAG, Neo4j, LangChain (支持圖譜檢索) |
| 處理查詢示例 | “iPhone 13 是哪年發布的?” | “糖尿病患者合併高血壓且腎病史,最佳治療方案是什麼?” |
發佈留言